하이샤시 회사별 비교 단가표
엘지 샤시 | ||
---|---|---|
제품명 | 사이즈 | 가격 |
115m/m 단창 |
3500*1200 | 316,000 |
2000*1800 | 195,500 | |
2000*1200 | 160,000 | |
1500*1200 | 140,000 | |
600*600 | 85,000 | |
230m/m 이중창 |
3500*1200 | 410,000 |
2000*1800 | 310,000 | |
2000*1200 | 242,000 | |
1500*1200 | 220,000 | |
600*600 | 125,000 | |
130m/m 베스트창 |
3500*1200 | 680,000 |
2000*1800 | 400,000 | |
2000*1200 | 340,000 | |
1500*1200 | 300,000 | |
600*600 | 190,000 | |
265m/m 베스트이중창 |
3500*1200 | 1,350,000 |
2000*1800 | 850,000 | |
2000*1200 | 700,000 | |
1500*1200 | 650,000 | |
600*600 | 370,000 |
도면 |
---|
3짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
3짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
3짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
3짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
KCC 샤시 | ||
---|---|---|
제품명 | 사이즈 | 가격 |
115m/m 단창 |
3500*1200 | 230,000 |
2000*1800 | 170,500 | |
2000*1200 | 140,000 | |
1500*1200 | 130,000 | |
600*600 | 80,000 | |
225m/m 이중창 |
3500*1200 | 350,000 |
2000*1800 | 290,000 | |
2000*1200 | 230,000 | |
1500*1200 | 210,000 | |
600*600 | 120,000 | |
140m/m 발코니전용창 |
3500*1200 | 323,000 |
2000*1800 | 270,000 | |
2000*1200 | 223,000 | |
1500*1200 | 201,000 | |
600*600 | 120,000 | |
245m/m 발코니전용창 |
3500*1200 | 550,000 |
2000*1800 | 450,000 | |
2000*1200 | 370,000 | |
1500*1200 | 340,000 | |
600*600 | 200,000 |
도면 |
---|
3짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
3짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
3짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
3짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
재현하늘창 | ||
---|---|---|
제품명 | 사이즈 | 가격 |
115m/m 단창 |
3500*1200 | 132,000 |
2000*1800 | 116,000 | |
2000*1200 | 86,300 | |
1500*1200 | 76,000 | |
600*600 | 34,000 | |
225m/m 이중창 |
3500*1200 | 248,000 |
2000*1800 | 214,000 | |
2000*1200 | 158,000 | |
1500*1200 | 140,000 | |
600*600 | 69,000 | |
140m/m 발코니전용창 |
3500*1200 | 298,000 |
2000*1800 | 196,000 | |
2000*1200 | 134,000 | |
1500*1200 | 101,000 | |
600*600 | 55,000 | |
256m/m 발코니전용창 |
3500*1200 | 500,000 |
2000*1800 | 359,000 | |
2000*1200 | 245,000 | |
1500*1200 | 185,000 | |
600*600 | 100,000 |
도면 |
---|
3짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
3짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
3짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
3짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
2짝문 |
내부 필름지 입힐 경우 : 15% 추가 됨
유리 별도(유리 주문시 원가판매)
부가세 별도